凯尔特人 42-16
雄鹿 38-19
骑士 36-20
尼克斯 35-22
76人 33-24
步行者 32-26
雷霆 44-12
掘金 40-17
森林狼 39-18
快船 37-20
勇士 34-23
湖人 33-25
湖人
勇士 10:00
凯尔特人
雄鹿 08:30
雷霆
快船 09:00
掘金
森林狼 10:30| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 44 | 12 | — |
| 2 | 掘金 | 40 | 17 | 4.5 |
| 3 | 森林狼 | 39 | 18 | 5.5 |
| 4 | 快船 | 37 | 20 | 7.5 |
| 5 | 勇士 | 34 | 23 | 10.5 |
| 6 | 湖人 | 33 | 25 | 12 |
| 7 | 太阳 | 32 | 26 | 13 |
| 8 | 独行侠 | 31 | 27 | 14 |
| 9 | 国王 | 30 | 28 | 15 |
| 10 | 鹈鹕 | 29 | 29 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42 | 16 | — |
| 2 | 雄鹿 | 38 | 19 | 3.5 |
| 3 | 骑士 | 36 | 20 | 5 |
| 4 | 尼克斯 | 35 | 22 | 6.5 |
| 5 | 76人 | 33 | 24 | 8.5 |
| 6 | 步行者 | 32 | 26 | 10 |
| 7 | 热火 | 31 | 27 | 11 |
| 8 | 魔术 | 30 | 28 | 12 |
| 9 | 公牛 | 28 | 30 | 14 |
| 10 | 老鹰 | 27 | 31 | 15 |



🏀 东西部分区:NBA共30队,东西部各15支。常规赛每队与同部球队交手4次(主客各2场),与另一部球队交手2次(主客各1场)。
🏀 排名决定季后赛:东西部前六直接晋级,第7至第10名进入附加赛(Play-In),决出最后两个季后赛名额。
🏀 赛程密集程度:从10月到次年4月,包含5天4赛、背靠背等考验。全明星周末在2月中旬举行。
⚡ 本网站每日更新赛程结果与最新排名,胜差、交锋记录一目了然。